Продолжая традицию многослойного оформления передней панели, новая Camry дополнена новейшими дизайнерскими идеями, которые позволили создать три стиля внешнего вида: LE, SE и XSE.Среди них внешний вид XES основан на форме SE, добавлена спортивная комплектация, принят двухцветный дизайн крыши и предусмотрены 19-дюймовые колесные диски.
Внешний цвет:
Дата изготовления:
Последняя дата
Тип телосложения:
4дверей 5сидений
Тип питания:
Бензин
Модель автомобиля TOYOTA Carmy | Тип энергии Бензин |
двигатель 185 л.с. | Коробка передач E-CVT |
Длина * ширина * высота (мм) 4977x1999x1545 | Структура кузова 4дверей 5сидений |
Колесная база (мм) 2825 | Основание переднего колеса (мм) 1590 |
Основание заднего колеса (мм) 1600 | Качество обслуживания (кг) 1660 |
Полная масса груза (кг) 2100 | Форма для управления транспортным средством Привод на два колеса привод |
Спецификация передней шины 235/40 R19 | Спецификация задних шин 235/40 R19 |
Модель | Camry с двойным двигателем 2.0 HE Elite Edition | Camry с двойным двигателем 2.0 HGVP Deluxe Edition | Camry с двойным двигателем 2.0 HG Premium Edition | Camry с двойным двигателем 2.0 HS Sports Edition | Camry с двойным двигателем 2.0 HXS Sports PLUS Edition | Camry 2.0E Elite Edition | Camry 2.0GVP Deluxe Edition | Camry 2.0G Премиум-версия | Спортивная версия Camry 2.0S | Camry с двойным двигателем 2.5 HG Premium Edition | Camry с двойным двигателем 2.5HQ Ultimate Edition | Camry с двойным двигателем 2.5 HXS Sports PLUS Edition |
Основная информация | ||||||||||||
Производитель | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Уровень | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера | Транспортное средство среднего размера |
Тип энергии | Масляно-электрический гибрид | Масляно-электрический гибрид | Масляно-электрический гибрид | Масляно-электрический гибрид | Масляно-электрический гибрид | бензин | бензин | бензин | бензин | Масляно-электрический гибрид | Масляно-электрический гибрид | Масляно-электрический гибрид |
двигатель | 2,0 л 152 лошадиные силы L4 | 2,0 л 152 лошадиные силы L4 | 2,0 л 152 лошадиные силы L4 | 2,0 л 152 лошадиные силы L4 | 2,0 л 152 лошадиные силы L4 | 2,0 Л 173 лошадиные силы L4 | 2,0 Л 173 лошадиные силы L4 | 2,0 Л 173 лошадиные силы L4 | 2,0 Л 173 лошадиные силы L4 | 2,5 Л 185 лошадиных сил L4 | 2,5 Л 185 лошадиных сил L4 | 2,5 Л 185 лошадиных сил L4 |
Максимальная мощность | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 127 | 127 | 127 | 127 | 136 | 136 | 136 |
Максимальный крутящий момент | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 206 | 206 | 206 | 206 | 221 | 221 | 221 |
Электродвигатель [Л.С.] | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 136 | 136 | 136 |
коробка передач | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | 10-ступенчатая бесступенчатая коробка передач (CVT) | 10-ступенчатая бесступенчатая коробка передач (CVT) | 10-ступенчатая бесступенчатая коробка передач (CVT) | 10-ступенчатая бесступенчатая коробка передач (CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) |
Длина * ширина * высота [мм] | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4950*1850*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4950*1850*1450 |
Строение тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость [км/ч] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 205 | 205 | 205 | 205 | 180 | 180 | 180 |
Общий расход топлива WLTC [Л /100 км] | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 6.06 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
Тело | ||||||||||||
Длина [мм] | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4950 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4950 |
Ширина [мм] | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 |
Высота [мм] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Колесная база [мм] | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Расстояние между передними колесами [мм] | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Расстояние между задними колесами [мм] | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Угол сближения [°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Угол вылета [°] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Минимальный радиус поворота [м] | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Объем топливного бака [Л] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 49 | 49 |
Снаряженная масса [кг] | 1585 | 1590 | 1595 | 1610 | 1610 | 1550 | 1555 | 1555 | 1570 | 1615 | 1660 | 1625 |
Масса при полной загрузке [кг] | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2100 | 2100 | 2100 |
двигатель | ||||||||||||
Модель двигателя | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | M20C | A25D | A25D | A25D |
Объем [мл] | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 |
Рабочий объем [Л] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Форма приема | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом | Вдыхайте естественным образом |
Компоновка двигателя | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Количество цилиндров [шт] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр [шт] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Механизм распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Максимальная мощность [кВт] | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 127 | 127 | 127 | 127 | 136 | 136 | 136 |
Максимальная мощность [л.с.] | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 173 | 173 | 173 | 173 | 185 | 185 | 185 |
Максимальная мощность [об/мин] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 |
Максимальный крутящий момент [Н·м] | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 206 | 206 | 206 | 206 | 221 | 221 | 221 |
Максимальная частота вращения при вращении [об/мин] | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 3400-5200 | 3400-5200 | 3400-5200 |
Максимальная полезная мощность [кВт] | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 127 | 127 | 127 | 127 | 136 | 136 | 136 |
Этикетка топлива | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 |
Способ подачи масла | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет | Гибридный реактивный самолет |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Электрический двигатель | ||||||||||||
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | - | - | - | - | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель |
Компоновка двигателя | Передняя часть | Передняя часть | Передняя часть | Передняя часть | Передняя часть | - | - | - | - | Передняя часть | Передняя часть | Передняя часть |
Тип двигателя | Синхронизация с постоянным магнитом | Синхронизация с постоянным магнитом | Синхронизация с постоянным магнитом | Синхронизация с постоянным магнитом | Синхронизация с постоянным магнитом | - | - | - | - | Синхронизация с постоянным магнитом | Синхронизация с постоянным магнитом | Синхронизация с постоянным магнитом |
Общая мощность двигателя [кВт] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
Общая мощность двигателя [л.с.] | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 136 | 136 | 136 |
Общий крутящий момент двигателя [Н ·м] | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 |
Максимальная мощность переднего двигателя [кВт] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя [Н·м] | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 |
Общая мощность системы [кВт] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | - | - | - | - | 169 | 169 | 169 |
Максимальная мощность системы [л.с.] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | - | - | - | - | 230 | 230 | 230 |
Аккумулятор/пополнение | ||||||||||||
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | - | - | - | - | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Марка аккумулятора | Новая Тойота Чжунъюань | Новая Тойота Чжунъюань | Новая Тойота Чжунъюань | Новая Тойота Чжунъюань | Новая Тойота Чжунъюань | - | - | - | - | Новая Тойота Чжунъюань | Новая Тойота Чжунъюань | Новая Тойота Чжунъюань |
Управление температурой батареи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обмен мощностью транспортного средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
коробка передач | ||||||||||||
Описание Коробки передач | Бесступенчатое изменение скорости E-CVT | Бесступенчатое изменение скорости E-CVT | Бесступенчатое изменение скорости E-CVT | Бесступенчатое изменение скорости E-CVT | Бесступенчатое изменение скорости E-CVT | Бесступенчатое переключение скоростей CVT (аналоговые 10 передач) | Бесступенчатое переключение скоростей CVT (аналоговые 10 передач) | Бесступенчатое переключение скоростей CVT (аналоговые 10 передач) | Бесступенчатое переключение скоростей CVT (аналоговые 10 передач) | Бесступенчатое изменение скорости E-CVT | Бесступенчатое изменение скорости E-CVT | Бесступенчатое изменение скорости E-CVT |
Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Бесступенчатая регулировка скорости (CVT) | Бесступенчатая регулировка скорости (CVT) | Бесступенчатая регулировка скорости (CVT) | Бесступенчатая регулировка скорости (CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) | Электронная бесступенчатая регулировка скорости (E-CVT) |
Количество передач | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
Рулевое управление шасси | ||||||||||||
Форма привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Форма с полным приводом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип ракеты-носителя | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
Регулируемая функция подвески | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Регулируемый тип подвески | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Строение тела | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя |
Дифференциал с ограниченным скольжением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Блокировка дифференциала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колесный тормоз | ||||||||||||
Тип переднего тормоза | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска |
Тип заднего тормоза | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска | ● Тип твердого диска |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передней шины | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17○ 235/45 R18 | ● 235/40 R19 | ● 235/40 R19 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 235/40 R19 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/40 R19 |
Технические характеристики задних шин | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17○ 235/45 R18 | ● 235/40 R19 | ● 235/40 R19 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 235/40 R19 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/40 R19 |
Запасное колесо | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер | ● Не в полный размер |
Способ установки запасного колеса | ● В багажнике | ● В багажнике | ● В багажнике | ● В багажнике | ● В багажнике | ● В багажнике | ● В багажнике | ● В багажнике | ● В багажнике | ● В багажнике | ● В багажнике | ● В багажнике |
Упреждающая безопасность | ||||||||||||
Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (BA / EBA/BAS и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Контроль тяги (ASR / TCS / TRC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESP / DSC / VSC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком |
Контроль давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
Пассивная безопасность | ||||||||||||
Основная приводная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подушка безопасности второго пилота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Первый ряд боковых подушек безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковая защитная воздушная завеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подушка безопасности на колене | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер | ● Главный драйвер |
Подушка безопасности подушки сиденья второго пилота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подушка безопасности ремня безопасности заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Второй ряд передних подушек безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шины с гарантией на проветривание | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вспомогательная/управляющая конфигурация | ||||||||||||
Передний парковочный радар | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний парковочный радар | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о столкновении с открытой дверью | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Изображение помощи водителю | - | ● Реверсивное изображение | ● Изображение в обратном направлении ○ панорамное изображение на 360 градусов | ● Изображение в обратном направлении ○ панорамное изображение на 360 градусов | ● Изображение в обратном направлении ○ панорамное изображение на 360 градусов | - | ● Реверсивное изображение | ● Реверсивное изображение | ● Реверсивное изображение | ● Изображение в обратном направлении ○ панорамное изображение на 360 градусов | ● панорамное изображение на 360 градусов | ● Изображение в обратном направлении ○ панорамное изображение на 360 градусов |
Перспектива шасси | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ● | ○ |
Круизная система | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости |
Выбор режима движения | ● Спортивный ● Экономичный ● Стандартный / комфортный | ● Спортивный ● Экономичный ● Стандартный / комфортный | ● Спортивный ● Экономичный ● Стандартный / комфортный | ● Спортивный ● Экономичный ● Стандартный / комфортный | ● Спортивный ● Экономичный ● Стандартный / комфортный | - | - | - | ● Спортивный ● Экономичный ● Стандартный / комфортный | ● Спортивный ● Экономичный ● Стандартный / комфортный | ● Спортивный ● Экономичный ● Стандартный / комфортный | ● Спортивный ● Экономичный ● Стандартный / комфортный |
Напоминание об усталости | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ● | ○ |
Автоматическая парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Удаленная парковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дистанционный вызов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Запуск и остановка двигателя | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь в подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Крутой склон и медленный спуск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система ночного видения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменяемое передаточное число рулевого управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общая активная система рулевого управления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система датчиков пробежки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Функция помощи водителю | ||||||||||||
Вспомогательная параллельная линия (BSM/BSD) | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о выезде с полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Соблюдение полосы движения (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Следите за тем, чтобы полоса движения была центрированной | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о прямом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о столкновении сзади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активный тормоз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая помощь при смене полосы движения | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ● | ○ |
Колея заднего хода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оборудование для помощи водителю | ||||||||||||
Уровень помощи водителю | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
Система помощи водителю | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota | ● Чувство безопасности Toyota |
Радар с миллиметровыми волнами | ● 5 шт. | ● 5 шт. | ● 5 шт. | ● 5 шт. | ● 5 шт. | ● 5 шт. | ● 5 шт. | ● 5 шт. | ● 5 шт. | ● 5 шт. | ● 5 шт. | ● 5 шт. |
Ультразвуковой радар | - | - | ● Первые 4 /последние 4 | ● Первые 4 /последние 4 | ● Первые 4 /последние 4 | - | - | ● Первые 4 /последние 4 | ● Первые 4 /последние 4 | ● Первые 4 /последние 4 | ● Первые 4 /последние 4 | ● Первые 4 /последние 4 |
Тип фронтальной камеры восприятия | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр | ● Монокуляр |
Камера для информирования об окружающей среде | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. |
Камера объемного обзора | - | - | -○ 4 шт. | -○ 4 шт. | -○ 4 шт. | - | - | - | - | -○ 4 шт. | ● 4 шт. | -○ 4 шт. |
Встроенная камера в автомобиле | - | - | -○ 1 шт. | -○ 1 шт. | -○ 1 шт. | - | - | - | - | -○ 1 шт. | ● 1 шт. | -○ 1 шт. |
Внешняя конфигурация | ||||||||||||
Тип мансардного окна | ● Одиночный люк в крыше | ● Одиночный люк в крыше | ● Сегментированный не открывающийся люк в крыше | ● Сегментированный не открывающийся люк в крыше | ● Сегментированный не открывающийся люк в крыше | ● Одиночный люк в крыше | ● Одиночный люк в крыше | ● Сегментированный не открывающийся люк в крыше | ● Сегментированный не открывающийся люк в крыше | ● Сегментированный не открывающийся люк в крыше | ● Панорамный люк в крыше может быть открыт | ● Сегментированный не открывающийся люк в крыше |
Комплект спортивного вида | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● |
Электрический спойлер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
