ZEEK 001 - это модель интеллектуального электромобиля ZEEKR, построенная на базе архитектуры SEA vast intelligent evolution experience. Платформа представляет собой совершенно новое поколение чисто электрической архитектуры, а также архитектуру интеллектуального автомобиля, разработанную на основе динамических итераций в соответствии с требованиями индустрии 4.0.
Внешний цвет:
Дата изготовления:
2024
Тип телосложения:
5дверей 5сидений
Тип питания:
Электричество
Модель автомобиля ZEEKR 001 | Тип энергии Электричество |
двигатель 422 л.с. | Коробка передач Односкоростная коробка передач |
Длина * ширина * высота (мм) 4977x1999x1545 | Структура кузова 5дверей 5сидений |
Колесная база (мм) 3005 | Основание переднего колеса (мм) 1713 |
Основание заднего колеса (мм) 1726 | Качество обслуживания (кг) 2520 |
Полная масса груза (кг) 2975 | Форма для управления транспортным средством Полный/на два колеса привод |
Спецификация передней шины 255/45 R21 | Спецификация задних шин 255/45 R21 |
Модель | ZEEKR 001 722 км заднеприводная версия WE | ZEEKR 001 750 км заднеприводная версия WE | ZEEKR 001 675km полноприводная версия WE | ZEEKR 001 705km полноприводная версия ME | ZEEKR 001 705km полноприводная версия YOU |
производитель | Чрезвычайно Криптоновый | Чрезвычайно Криптоновый | Чрезвычайно Криптоновый | Чрезвычайно Криптоновый | Чрезвычайно Криптоновый |
уровень | Средние и крупногабаритные транспортные средства | Средние и крупногабаритные транспортные средства | Средние и крупногабаритные транспортные средства | Средние и крупногабаритные транспортные средства | Средние и крупногабаритные транспортные средства |
Тип энергии | Чистое электричество | Чистое электричество | Чистое электричество | Чистое электричество | Чистое электричество |
Время автономной работы CLTC pure electric (км) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Быстрое время зарядки (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Электродвигатель (Л.С.) | 422 | 422 | 789 | 789 | 789 |
коробка передач | 1 передача с фиксированным передаточным числом | 1 передача с фиксированным передаточным числом | 1 передача с фиксированным передаточным числом | 1 передача с фиксированным передаточным числом | 1 передача с фиксированным передаточным числом |
Длина * ширина * высота (мм) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Максимальная скорость (км/ч) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Длина (мм) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Высота (мм) | 1545 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 |
Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Расстояние между передними колесами (мм) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
Расстояние между задними колесами (мм) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Угол сближения (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Угол вылета (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 145 | 145 | 145 | - | - |
Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм) | 170 | 170 | 170 | 158 | 158 |
Коэффициент сопротивления ветру (Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Официальный объем багажника (Л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Снаряженная масса (кг) | 2285 | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 |
Масса при полной загрузке (кг) | 2730 | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 |
Тяговая масса (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Марка двигателя | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь | Цюйчжоу Цзидянь |
Модель двигателя | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | Передний YS235XYG01/задний TZ235XYC01 | Передний YS235XYG01/задний TZ235XYC01 | Передний YS235XYG01/задний TZ235XYC01 |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
Компоновка двигателя | Сзади | Сзади | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний |
Тип двигателя | Синхронизация с постоянным магнитом | Синхронизация с постоянным магнитом | Передняя индукция асинхронная /задний постоянный магнит синхронный | Передняя индукция асинхронная /задний постоянный магнит синхронный | Передняя индукция асинхронная /задний постоянный магнит синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 422 | 422 | 789 | 789 | 789 |
Общий крутящий момент двигателя (Н ·м) | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 270 | 270 | 270 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | 370 | 370 | 370 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н ·м) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Марка аккумулятора | Эпоха Нинде | Эпоха Нинде | Эпоха Нинде | Эпоха Нинде | Эпоха Нинде |
Управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев ● Жидкостное охлаждение | ● Низкотемпературный нагрев ● Жидкостное охлаждение | ● Низкотемпературный нагрев ● Жидкостное охлаждение | ● Низкотемпературный нагрев ● Жидкостное охлаждение | ● Низкотемпературный нагрев ● Жидкостное охлаждение |
Время автономной работы CLTC pure electric (км) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Мощность батареи (кВтч) | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
Порт для зарядки автомобиля | ● Порт медленной зарядки ● Порт быстрой зарядки | ● Порт медленной зарядки ● Порт быстрой зарядки | ● Порт медленной зарядки ● Порт быстрой зарядки | ● Порт медленной зарядки ● Порт быстрой зарядки | ● Порт медленной зарядки ● Порт быстрой зарядки |
Положение порта медленной зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
Положение порта быстрой зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
Платформа для быстрой зарядки высокого напряжения | Платформа ● 800 В | Платформа ● 800 В | Платформа ● 800 В | Платформа ● 800 В | Платформа ● 800 В |
Скорость пополнения | - | - | - | - | - |
Быстрое время зарядки (мин) | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 |
Быстрое время зарядки (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Обмен мощностью транспортного средства | - | - | - | - | - |
Бытовая зарядная груда | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Перезаряжаемый пистолет, устанавливаемый на автомобиле | - | - | - | - | - |
Функция внешней разрядки | ● | ● | ● | ● | ● |
Мощность внешнего разряда СВВП | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт |
Описание Коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Тип коробки передач | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Форма привода | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный привод на все колеса | Двухмоторный привод на все колеса | Двухмоторный привод на все колеса |
Форма с полным приводом | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Центральная дифференциальная структура | - | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип ракеты-носителя | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
Регулируемая функция подвески | ○ Регулировка высоты ○ Мягкая и жесткая регулировка | ○ Регулировка высоты ○ Мягкая и жесткая регулировка | ○ Регулировка высоты ○ Мягкая и жесткая регулировка | ● Регулировка высоты ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Регулировка высоты ● Мягкая и жесткая регулировка |
Регулируемый тип подвески | ○ Пневматическая подвеска | ○ Пневматическая подвеска | ○ Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска |
Строение тела | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя | Тип носителя |
Дифференциал с ограниченным скольжением | - | - | - | - | - |
Блокировка дифференциала | - | - | - | - | - |
Тип переднего тормоза | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска |
Тип заднего тормоза | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска | ● Тип вентиляционного диска |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Технические характеристики передней шины | ● 255/55 R19 ○ 255/45 R21 | ● 255/55 R19 ○ 255/45 R21 | ● 255/55 R19 ○ 255/45 R21 | ● 255/55 R19 ○ 255/45 R21 ○ 265/40 R22 | ● 255/45 R21 ○ 265/40 R22 |
Технические характеристики задней шины | ● 255/55 R19 ○ 255/45 R21 | ● 255/55 R19 ○ 255/45 R21 | ● 255/55 R19 ○ 255/45 R21 | ● 255/55 R19 ○ 255/45 R21 ○ 265/40 R22 | ● 255/45 R21 ○ 265/40 R22 |
запаска | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса |
Способ установки запасного колеса | - | - | - | - | - |
Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/ CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (BA / EBA/BAS и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Контроль тяги (ASR / TCS / TRC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESP / DSC / VSC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком |
Контроль давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
Основная приводная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Подушка безопасности второго пилота | ● | ● | ● | ● | ● |
Первый ряд боковых подушек безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности второго ряда | - | - | - | - | - |
Боковая защитная воздушная завеса | ● | ● | ● | ● | ● |
Подушка безопасности на колене | - | - | - | - | - |
Подушка безопасности подушки сиденья второго пилота | - | - | - | - | - |
Подушка безопасности ремня безопасности заднего сиденья | - | - | - | - | - |
Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | - | - | - | - | - |
Центральная подушка безопасности | - | - | - | - | - |
Второй ряд передних подушек безопасности | - | - | - | - | - |
Интерфейс детского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная защита пешеходов | - | - | - | - | - |
Шины с гарантией на проветривание | - | - | - | - | - |
Передний парковочный радар | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний парковочный радар | ● | ● | ● | ● | ● |
Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о столкновении с открытой дверью | ● | ● | ● | ● | ● |
Изображение помощи водителю | ● панорамное изображение на 360 градусов | ● панорамное изображение на 360 градусов | ● панорамное изображение на 360 градусов | ● панорамное изображение на 360 градусов | ● панорамное изображение на 360 градусов |
Перспектива шасси | ● | ● | ● | ● | ● |
Круизная система | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости | ● Адаптивный круиз на полной скорости |
Выбор режима движения | ● спорт ● экономика ● Стандартный / удобный ● снег ● Кастомизация/персонализация | ● спорт ● экономика ● Стандартный / удобный ● снег ● Кастомизация/персонализация | ● спорт ● экономика ● Стандартный / удобный ● Бездорожье ● снег ● Кастомизация/персонализация | ● спорт ● экономика ● Стандартный / удобный ● Бездорожье ● снег ● Кастомизация/персонализация | ● спорт ● экономика ● Стандартный / удобный ● Бездорожье ● снег ● Кастомизация/персонализация |
Напоминание об усталости | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
Удаленная парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционный вызов | - | - | - | - | - |
Запуск и остановка двигателя | - | - | - | - | - |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь в подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
Крутой склон и медленный спуск | ● | ● | ● | ● | ● |
Система ночного видения | - | - | - | - | - |
Изменяемое передаточное число рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая активная система рулевого управления | - | - | - | - | - |
Система датчиков пробежки | - | - | - | - | - |
Система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательная параллельная линия (BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о выезде с полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Соблюдение полосы движения (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Следите за тем, чтобы полоса движения была центрированной | ● | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о прямом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
Активный тормоз | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая помощь при смене полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматический съезд /въезд по пандусам | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Управление автомобилем с поддержкой высокой скорости | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Вождение с поддержкой в городе | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Колея заднего хода | - | - | - | - | - |
Уровень помощи водителю | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
Система помощи водителю | ● РЕКЛАМА ZEEKR | ● РЕКЛАМА ZEEKR | ● РЕКЛАМА ZEEKR | ● РЕКЛАМА ZEEKR | ● РЕКЛАМА ZEEKR |
Чип помощи водителю | ● 2 Mobileye EyeQ5H | ● 2 НАКОПИТЕЛЯ NVIDIA Orin-X | ● 2 НАКОПИТЕЛЯ NVIDIA Orin-X | ● 2 НАКОПИТЕЛЯ NVIDIA Orin-X | ● 2 НАКОПИТЕЛЯ NVIDIA Orin-X |
Вычислительная мощность чипа | ● 48 ВЕРШИН | ● 508 ВЕРШИН | ● 508 ВЕРШИН | ● 508 ВЕРШИН | ● 508 ВЕРШИН |
Бренд ЛИДАРА | - | ● Сагитар Робосенс Джу Чжуан | ● Сагитар Робосенс Джу Чжуан | ● Сагитар Робосенс Джу Чжуан | ● Сагитар Робосенс Джу Чжуан |
Лидарная модель | - | ● RS-ЛиДАР M1 Plus | ● RS-ЛиДАР M1 Plus | ● RS-ЛиДАР M1 Plus | ● RS-ЛиДАР M1 Plus |
Количество лидаров | - | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. |
Количество лидарных линий | - | ● 126 строк | ● 126 строк | ● 126 строк | ● 126 строк |
Самое дальнее расстояние обнаружения лидара (м) | - | ● 200 | ● 200 | ● 200 | ● 200 |
Радар с миллиметровыми волнами | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. |
Ультразвуковой радар | ● Первые 6/последние 6 | ● Первые 6/последние 6 | ● Первые 6/последние 6 | ● Первые 6/последние 6 | ● Первые 6/последние 6 |
Тип фронтальной камеры восприятия | ● Бинокулярный | ● Бинокулярный | ● Бинокулярный | ● Бинокулярный | ● Бинокулярный |
Пиксели фронтальной камеры восприятия (10 000) | ● 800 | ● 800 | ● 800 | ● 800 | ● 800 |
Камера для информирования об окружающей среде | ● 7 шт. | ● 7 шт. | ● 7 шт. | ● 7 шт. | ● 7 шт. |
Камера объемного обзора | ● 4 шт. | ● 4 шт. | ● 4 шт. | ● 4 шт. | ● 4 шт. |
Встроенная камера в автомобиле | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. |
Тип мансардного окна | ● Панорамный люк в крыше не открывается | ● Панорамный люк в крыше не открывается | ● Панорамный люк в крыше не открывается | ● Панорамный люк в крыше не открывается | ● Панорамный люк в крыше не открывается |
Комплект спортивного вида | - | - | - | - | - |
Электрический спойлер | - | - | - | - | - |
Материал оправы | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав |
Электрическая всасывающая дверца | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком |
Автоматическое открывание и закрывание двери | ○ Весь автомобиль целиком | ○ Весь автомобиль целиком | ○ Весь автомобиль целиком | ○ Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком |
Бескаркасная дверь | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковая раздвижная дверь | - | - | - | - | - |
Багажник на крыше | - | - | - | - | - |
Тип ключа | ● Ключ дистанционного управления ● Клавиша Bluetooth ● СШП цифровой ключ | ● Ключ дистанционного управления ● Клавиша Bluetooth ● СШП цифровой ключ | ● Ключ дистанционного управления ● Клавиша Bluetooth ● СШП цифровой ключ | ● Ключ дистанционного управления ● Клавиша Bluetooth ● СШП цифровой ключ | ● Ключ дистанционного управления ● Клавиша Bluetooth ● СШП цифровой ключ |
Запуск без ключа | ● | ● | ● | ● | ● |
Вход без ключа | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком | ● Весь автомобиль целиком |
Скрытая электрическая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная закрытая решетка воздухозаборника | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрическая задняя дверь | ● | ● | ● | ● | ● |
Память положения задней двери | ● | ● | ● | ● | ● |
Индукционная задняя дверь | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
Стекло задней двери открывается независимо | - | - | - | - | - |
Боковые педали | - | - | - | - | - |
Предупреждающий сигнал при движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим Стража (Ясновидения) | ● | ● | ● | ● | ● |
Крюк для прицепа | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
Регулировка рулевого колеса | ● Электрический подъем и опускание + передняя и задняя регулировка ● Память рулевого колеса | ● Электрический подъем и опускание + передняя и задняя регулировка ● Память рулевого колеса | ● Электрический подъем и опускание + передняя и задняя регулировка ● Память рулевого колеса | ● Электрический подъем и опускание + передняя и задняя регулировка ● Память рулевого колеса | ● Электрический подъем и опускание + передняя и задняя регулировка ● Память рулевого колеса |
Форма сдвига | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
Переключение передач на рулевом колесе | - | - | - | - | - |
Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
Дисплей управляющего компьютера | ● цвет | ● цвет | ● цвет | ● цвет | ● цвет |
Полная ЖК-приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
Размер экрана прибора (дюйм) | ● 13.02 | ● 13.02 | ● 13.02 | ● 13.02 | ● 13.02 |
Головной дисплей HUD | ● | ● | ● | ● | ● |
Встроенный регистратор вождения | ● | ● | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильных телефонов | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 | ● 50 |
Устройство ETC | - | - | - | - | - |
Активное шумоподавление | - | - | - | - | - |
Электрическая регулируемая педаль | - | - | - | - | - |
Режим с одной педалью | ● | ● | ● | ● | ● |
Материал сиденья | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
Сиденье спортивного стиля | - | - | - | - | ○ |
Электрическая регулировка основного водительского сиденья | ● Электрическая регулировка с памятью | ● Электрическая регулировка с памятью | ● Электрическая регулировка с памятью | ● Электрическая регулировка с памятью | ● Электрическая регулировка с памятью |
Электрическая регулировка сиденья второго пилота | ● Электрическая регулировка с памятью | ● Электрическая регулировка с памятью | ● Электрическая регулировка с памятью | ● Электрическая регулировка с памятью | ● Электрическая регулировка с памятью |
Основной способ регулировки сиденья водителя | ● Регулировка спереди и сзади ● регулировка спинки сиденья ● Регулировка по высоте (4-позиционная) ● Регулировка талии (4-позиционная) ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка спереди и сзади ● регулировка спинки сиденья ● Регулировка по высоте (4-позиционная) ● Регулировка талии (4-позиционная) ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка спереди и сзади ● регулировка спинки сиденья ● Регулировка по высоте (4-позиционная) ● Регулировка талии (4-позиционная) ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка спереди и сзади ● регулировка спинки сиденья ● Регулировка по высоте (4-позиционная) ● Регулировка талии (4-позиционная) ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка спереди и сзади ● регулировка спинки сиденья ● Регулировка по высоте (4-позиционная) ● Регулировка талии (4-позиционная) ● Регулировка подставки для ног ○ Регулировка клипсы на талии |
Способ регулировки сиденья второго пилота | ● Регулировка спереди и сзади ● регулировка спинки сиденья ● Регулировка по высоте (4-позиционная) ● Регулировка талии (4-позиционная) ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка спереди и сзади ● регулировка спинки сиденья ● Регулировка по высоте (4-позиционная) ● Регулировка талии (4-позиционная) ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка спереди и сзади ● регулировка спинки сиденья ● Регулировка по высоте (4-позиционная) ● Регулировка талии (4-позиционная) ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка спереди и сзади ● регулировка спинки сиденья ● Регулировка по высоте (4-позиционная) ● Регулировка талии (4-позиционная) ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка спереди и сзади ● регулировка спинки сиденья ● Регулировка по высоте (4-позиционная) ● Регулировка талии (4-позиционная) ● Регулировка подставки для ног |
Функция сиденья первого ряда | ● подогревать ● вентиляция ● массаж | ● подогревать ● вентиляция ● массаж | ● подогревать ● вентиляция ● массаж | ● подогревать ● вентиляция ● массаж | ● подогревать ● вентиляция ● массаж |
Кнопка босса | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрическая регулировка второго ряда сидений | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
Способ регулировки сидений второго ряда | ● регулировка спинки сиденья | ● регулировка спинки сиденья | ● регулировка спинки сиденья | ● регулировка спинки сиденья | ● регулировка спинки сиденья |
Функция сиденья второго ряда | ● подогревать | ● подогревать | ● подогревать | ● подогревать | ● подогревать |
Центральный подлокотник | ● Первый ряд ● Второй ряд | ● Первый ряд ● Второй ряд | ● Первый ряд ● Второй ряд | ● Первый ряд ● Второй ряд | ● Первый ряд ● Второй ряд |
Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
Способ откидывания заднего сиденья | ● Пропорциональный перевернутый | ● Пропорциональный перевернутый | ● Пропорциональный перевернутый | ● Пропорциональный перевернутый | ● Пропорциональный перевернутый |
Задние сиденья регулируются электроприводом | - | - | - | - | - |
Задний подстаканник | ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд |
Нагревательный /охлаждающий подстаканник | - | - | - | - | - |
Задняя доска откидного стола | - | - | - | - | - |
Цветной экран центрального управления | ● Сенсорный OLED-экран | ● Сенсорный OLED-экран | ● Сенсорный OLED-экран | ● Сенсорный OLED-экран | ● Сенсорный OLED-экран |
Размер экрана центрального управления (дюйм) | ● 15.05 | ● 15.05 | ● 15.05 | ● 15.05 | ● 15.05 |
Материал центрального управляющего экрана | ● OLED-дисплей | ● OLED-дисплей | ● OLED-дисплей | ● OLED-дисплей | ● OLED-дисплей |
Экран второго пилота | - | - | - | - | - |
Система управления транспортным средством | Операционная СИСТЕМА ZEEKR | Операционная СИСТЕМА ZEEKR | Операционная СИСТЕМА ZEEKR | Операционная СИСТЕМА ZEEKR | Операционная СИСТЕМА ZEEKR |
Обломок автомобильной машины | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
Системная память автомобиля (ГБ) | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
Системное хранилище автомобиля (ГБ) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 | ● 128 |
Сеть автомобильных машин | ● 5 Г | ● 5 Г | ● 5 Г | ● 5 Г | ● 5 Г |
Обновление OTA | ● ОТА транспортного средства | ● ОТА транспортного средства | ● ОТА транспортного средства | ● ОТА транспортного средства | ● ОТА транспортного средства |
Функция автомобильного Wi-Fi | ● Подключение к Wi-Fi ● Точка доступа Wi-Fi | ● Подключение к Wi-Fi ● Точка доступа Wi-Fi | ● Подключение к Wi-Fi ● Точка доступа Wi-Fi | ● Подключение к Wi-Fi ● Точка доступа Wi-Fi | ● Подключение к Wi-Fi ● Точка доступа Wi-Fi |
Навигация в виртуальной реальности | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильная навигационная карта | ● Гаоде | ● Гаоде | ● Гаоде | ● Гаоде | ● Гаоде |
Высокоточная карта | ● | ● | ● | ● | ● |
Связь V2X | - | - | - | - | - |
Вызов помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/ автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
Подключение к мобильному телефону / картографирование | ● Оригинальное заводское соединение / сопоставление ● Поддержка HiCar | ● Оригинальное заводское соединение / сопоставление ● Поддержка HiCar | ● Оригинальное заводское соединение / сопоставление ● Поддержка HiCar | ● Оригинальное заводское соединение / сопоставление ● Поддержка HiCar | ● Оригинальное заводское соединение / сопоставление ● Поддержка HiCar |
Слово для пробуждения голосового помощника | ● Привет, ЕВА | ● Привет, ЕВА | ● Привет, ЕВА | ● Привет, ЕВА | ● Привет, ЕВА |
Пробуждение по голосовому разделу | ● Первый ряд ● Второй ряд | ● Первый ряд ● Второй ряд | ● Первый ряд ● Второй ряд | ● Первый ряд ● Второй ряд | ● Первый ряд ● Второй ряд |
Голосовое пробуждение- бесплатно | ● | ● | ● | ● | ● |
Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● | ● | ● |
