新款凯美瑞在延续传统的分层式前脸设计元素的基础上,加入了最新的设计思路,提供了LE、SE和XSE三种外观造型。其中,XES外观造型是在SE造型基础上增加了运动套件,并采用了双色的车顶设计,提供19英寸轮毂。
颜色:
年份:
最新日期
车身类型:
4门5座
动力类型:
汽油
汽车型号 丰田凯美瑞 | 能源类型 汽油 |
发动机 185马力 | 变速箱 电子无级变速箱(E-CVT) |
长*宽*高(mm) 4950x1850x1450 | 车身结构 4门5座 |
轴距(mm) 2825 | 前轮距(mm) 1590 |
后轮距(mm) 1600 | 整备质量(公斤) 1660 |
满载质量(公斤) 2100 | 驱动形式 两驱 |
前轮胎规格 235/40 R19 | 后轮胎规格 235/40 R19 |
车型 | 凯美瑞双擎 2.0HE 精英版 | 凯美瑞双擎 2.0HGVP 豪华版 | 凯美瑞双擎 2.0HG 尊贵版 | 凯美瑞双擎 2.0HS 运动版 | 凯美瑞双擎 2.0HXS 运动PLUS版 | 凯美瑞2.0E 精英版 | 凯美瑞2.0GVP 豪华版 | 凯美瑞2.0G 尊贵版 | 凯美瑞2.0S 运动版 | 凯美瑞双擎 2.5HG 尊贵版 | 凯美瑞双擎 2.5HQ 旗舰版 | 凯美瑞 双擎 2.5HXS 运动PLUS版 |
基本信息 | ||||||||||||
厂商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
发动机 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 173马力 L4 | 2.0L 173马力 L4 | 2.0L 173马力 L4 | 2.0L 173马力 L4 | 2.5L 185马力 L4 | 2.5L 185马力 L4 | 2.5L 185马力 L4 |
最大功率 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 127 | 127 | 127 | 127 | 136 | 136 | 136 |
最大扭矩 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 206 | 206 | 206 | 206 | 221 | 221 | 221 |
电动机[Ps] | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 136 | 136 | 136 |
变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 10挡 无级变速(CVT) | 10挡 无级变速(CVT) | 10挡 无级变速(CVT) | 10挡 无级变速(CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) |
长*宽*高[mm] | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4950*1850*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4950*1850*1450 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 205 | 205 | 205 | 205 | 180 | 180 | 180 |
WLTC综合油耗[L/100km] | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 6.06 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
车身 | ||||||||||||
长度[mm] | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4950 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4950 |
宽度[mm] | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 |
高度[mm] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
轴距[mm] | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
前轮距[mm] | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
后轮距[mm] | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
离去角[°] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
最小转弯半径[m] | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
油箱容积[L] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 49 | 49 |
整备质量[kg] | 1585 | 1590 | 1595 | 1610 | 1610 | 1550 | 1555 | 1555 | 1570 | 1615 | 1660 | 1625 |
满载质量[kg] | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2100 | 2100 | 2100 |
发动机 | ||||||||||||
发动机型号 | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | M20C | A25D | A25D | A25D |
排量[mL] | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 |
排量[L] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大功率[kW] | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 127 | 127 | 127 | 127 | 136 | 136 | 136 |
最大马力[Ps] | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 173 | 173 | 173 | 173 | 185 | 185 | 185 |
最大功率转速[rpm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩[N·m] | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 206 | 206 | 206 | 206 | 221 | 221 | 221 |
最大扭矩转速[rpm] | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 3400-5200 | 3400-5200 | 3400-5200 |
最大净功率[kW] | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 127 | 127 | 127 | 127 | 136 | 136 | 136 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动机 | ||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | - | - | - | 前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | - | - | - | - | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
电动机总马力[Ps] | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 136 | 136 | 136 |
电动机总扭矩[N·m] | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 |
前电动机最大功率[kW] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 |
系统综合功率[kW] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | - | - | - | - | 169 | 169 | 169 |
系统综合马力[Ps] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | - | - | - | - | 230 | 230 | 230 |
电池/补能 | ||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | - | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | 新中源丰田 | - | - | - | - | 新中源丰田 | 新中源丰田 | 新中源丰田 |
电池温度管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱描述 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
变速箱类型 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) |
挡位数 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
底盘转向 | ||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||
前制动器类型 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 | ● 通风盘式 |
后制动器类型 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 | ● 实心盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17○ 235/45 R18 | ● 235/40 R19 | ● 235/40 R19 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 235/40 R19 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/40 R19 |
后轮胎规格 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17○ 235/45 R18 | ● 235/40 R19 | ● 235/40 R19 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 215/55 R17 | ● 235/40 R19 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/40 R19 |
备胎 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 | ● 非全尺寸 |
备胎放置方式 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 | ● 后备厢内 |
主动安全 | ||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
胎压监测 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
被动安全 | ||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | ● 主驾 | ● 主驾 | ● 主驾 | ● 主驾 | ● 主驾 | ● 主驾 | ● 主驾 | ● 主驾 | ● 主驾 | ● 主驾 | ● 主驾 | ● 主驾 |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央安全气囊 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 |
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 | ||||||||||||
前驻车雷达 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车车侧预警系统 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
开门碰撞预警 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助影像 | - | ● 倒车影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | - | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像○ 360度全景影像 |
底盘透视 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ● | ○ |
巡航系统 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 | ● 全速自适应巡航 |
驾驶模式选择 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | - | - | - | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 | ● 运动● 经济● 标准/舒适 |
疲劳提醒 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ● | ○ |
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶功能 | ||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动变道辅助 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ● | ○ |
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助驾驶硬件 | ||||||||||||
驾驶辅助级别 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
辅助驾驶系统 | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense | ● Toyota Safety Sense |
毫米波雷达 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 | ● 5个 |
超声波雷达 | - | - | ● 前4个/后4个 | ● 前4个/后4个 | ● 前4个/后4个 | - | - | ● 前4个/后4个 | ● 前4个/后4个 | ● 前4个/后4个 | ● 前4个/后4个 | ● 前4个/后4个 |
前方感知摄像头类型 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 | ● 单目 |
环境感知摄像头 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 | ● 1个 |
环视摄像头 | - | - | - ○ 4个 | - ○ 4个 | - ○ 4个 | - | - | - | - | - ○ 4个 | ● 4个 | - ○ 4个 |
车内摄像头 | - | - | - ○ 1个 | - ○ 1个 | - ○ 1个 | - | - | - | - | - ○ 1个 | ● 1个 | - ○ 1个 |
外部配置 | ||||||||||||
天窗类型 | ● 单天窗 | ● 单天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 单天窗 | ● 单天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 分段式不可开启天窗 | ● 可开启全景天窗 | ● 分段式不可开启天窗 |
运动外观套件 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● |
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮圈材质 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 | ● 铝合金 |
电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙 | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙● 蓝牙钥匙 | ● 遥控钥匙○ 蓝牙钥匙 |
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | - | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | - | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 |
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
电动尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
内部配置 | ||||||||||||
方向盘材质 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 塑料 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 | ● 真皮 |
方向盘调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节○ 方向盘记忆 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节○ 方向盘记忆 | ● 手动上下+前后调节○ 电动上下+前后调节○ 方向盘记忆 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 手动上下+前后调节 | ● 电动上下+前后调节● 方向盘记忆 | ● 电动上下+前后调节● 方向盘记忆 | ● 电动上下+前后调节● 方向盘记忆 |
换挡形式 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
行车电脑显示屏 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表屏幕尺寸[英寸] | ● 7 | ● 7 | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 7 | ● 7 | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 | ● 12.3 |
仪表屏幕材质 | ● TFT | ● TFT | ● TFT | ● TFT | ● TFT | ● TFT | ● TFT | ● TFT | ● TFT | ● TFT | ● TFT | ● TFT |
HUD抬头显示 | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电 | - | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | - | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 | ● 第一排 |
ETC装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
座椅材质 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 真皮/仿皮混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 真皮/仿皮混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 | ● 真皮/仿皮混搭 | ● 真皮/仿皮混搭 | ● 皮/翻毛材质混搭 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅电动调节 | - | ● 电动调节 | ● 电动调节○ 带记忆电动调节 | ● 电动调节○ 带记忆电动调节 | ● 电动调节○ 带记忆电动调节 | - | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 带记忆电动调节 | ● 带记忆电动调节 | ● 带记忆电动调节 |
